Filters Reset
1 Filter
Price
- Any
- $ 100,000
- $ 150,000
- $ 200,000
- $ 400,000
- $ 800,000
- Any
- $ 200,000
- $ 300,000
- $ 400,000
- $ 600,000
- $ 1,000,000
Beds
- Any
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Any
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Baths
- Any
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Any
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Save Search (1)
Save your search to get Alerts
72 Properties
72 Properties Available
- Default
- Newest Listings
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
- 1/19 193 Beds 2 Baths 1,520 SqFt$759,000Price Dropped by $25K
- 1/18 183 Beds 2 Baths 1,608 SqFt$799,000Pending
- 1/10 104 Beds 5 Baths 4,044 SqFt$2,600,000Active
- 1/10 104 Beds 5 Baths 4,044 SqFt$2,600,000Active
- 1/10 104 Beds 5 Baths 4,044 SqFt$2,600,000Active
- 1/10 104 Beds 5 Baths 4,044 SqFt$2,600,000Active
- 1/10 104 Beds 5 Baths 4,044 SqFt$2,600,000Active
- 1/6 61.02 Acres$269,000Pending
132 Great Western Road, Harwich, MA 02645
Listed by Gibson Sotheby's International Realty
Vacant Land
- 1/7 74 Beds 5 Baths 4,496 SqFt$2,950,000Active
- 1/7 74 Beds 5 Baths 4,496 SqFt$2,950,000Active
- 1/7 74 Beds 5 Baths 4,496 SqFt$2,950,000Active
- 1/7 74 Beds 5 Baths 4,496 SqFt$2,950,000Active
- 1/7 74 Beds 5 Baths 4,496 SqFt$2,950,000Active
- 1/8 84 Beds 5 Baths 3,536 SqFt$2,365,000Active
- 1/8 84 Beds 5 Baths 3,536 SqFt$2,365,000Active
- 1/8 84 Beds 5 Baths 3,536 SqFt$2,365,000Active
- 1/8 84 Beds 5 Baths 3,536 SqFt$2,365,000Active
- 1/8 84 Beds 5 Baths 3,536 SqFt$2,365,000Active
- 1/10 104 Beds 5 Baths 3,160 SqFt$2,300,000Active
- 1/99 994 Beds 5 Baths 3,562 SqFt$1,995,000Price Dropped by $105K
1025 Orleans Road, Harwich, MA 02645
Listed by Gibson Sotheby's International Realty
Single Family Home
- 1/3 30.46 Acres$469,000Pending
- 1/29 293 Beds 2 Baths 2,221 SqFt$689,000Price Dropped by $10K
- 1/18 184 Beds 2 Baths 1,816 SqFt$639,000Active
- 1/30 304 Beds 2 Baths 1,820 SqFt$699,000Pending